Starten Sie in Minuten - einfach, schnell & kostenlos.
| Routing Groups | |||
|---|---|---|---|
| Economy | Standard | Premium | |
| Preis pro SMS nach Deutschland | ab 0,026 €/SMS | ab 0,064 €/SMS | ab 0,070 €/SMS |
| Credits pro SMS nach Deutschland1 | 0.40 | 1.00 | 1.33 |
| Tagline Discount | 10% | 10% | 10% |
| Preis pro SMS mit Discount | ab 0,023 €/SMS | ab 0,058 €/SMS | ab 0,063 €/SMS |
| Absender Identifikation | nicht einstellbar (generierter Absender durch unser System) | frei wählbar (Sie können verschiedene Kennungen frei wählen) | frei wählbar (Sie können verschiedene Kennungen frei wählen) |
| Antwortfunktion | nicht einstellbar | möglich | möglich |
| - an die Inbox | - | |
|
| - an das Handy2 | - | |
|
| - an die eMail | - | |
|
| Sendebericht | - | |
|
| Tarif-Info | Routing über die besten verfügbaren Senderouten. Diese Route ist geeignet für kostengünstiges senden von SMS. Übertragung nicht immer 100% sicher. Bitte senden Sie eine Probe-SMS, bevor Sie große Massen versenden. |
SMS-Versand über lokale & internationale Netzbetreiber, höchstmögliche Zustellsicherheit. Übermittlung zu Port-Nummern. Von BulkSMS empfohlene Route. |
SMS-Versand über Direktanbindungen zu den Netzbetreibern, höchstmögliche Zustellsicherheit & Zustell- geschwindigkeit. Übermittlung zu Port-Nummern garantiert. Diese Route wird für das Versenden von hochwertigen & bezahlten SMS empfohlen. |
| Unterstützt | |||
| SMS 160 | |
|
|
| SMS 160 Plus3 & 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
| SMS Ausland | |
|
|
| Massen-SMS | |
|
|
| Web-SMS2 | |
|
|
| eMail-SMS | |
|
|
| Handy-SMS | - | |
- |
| Desktop Software3 | - | |
- |
| EAPI4 | |
|
|
1 Credits pro SMS innerhalb Deutschlands – Bitte entnehmen Sie die jeweiligen Creditkosten für Ausland-SMS aus der Abdeckungstabelle.
2 Antwortfunktion - SMS-Antworten ab Web & eMail an das Handy.
3 Desktop Software - Unterstützt SMS 160 Plus - Tagline Discount noch nicht möglich.
4 EAPI - 8bit Messaging; SMS 450 (Standard & Premium).
| Credits | Euro | Eurocents / Credit |
|---|---|---|
| 25 | €2.75 | 11 |
| 50 | €4.75 | 9.5 |
| 100 | €8.99 | 8.9 |
| 200 | €16.64 | 8.3 |
| 300 | €22.83 | 7.6 |
| 500 | €37.17 | 7.4 |
| 1000 | €72.57 | 7.3 |
| 2000 | €141.60 | 7.1 |
| 5000 | €345.00 | 6.9 |
| 10000 | €673.00 | 6.7 |
| 20000 | €1310.00 | 6.6 |
| 50000 | €3186.00 | 6.4 |
Für die Zahlung von Credit-Kontingenten steht Ihnen eine Vielzahl von sicheren Zahlverfahren zur Verfügung.